Specifications
Cold Rolled Stainless Steel Coil
1. Grade: 200 & 300 series
200 seriers: 201,202, J4
300 seriers: 301, 304, 304L, 321, 316L, 309, 310S
2. Standard: JIS, ASTM, AISI, GB, DIN, EN, we usually use ASTM and GB Standard
3. Thickness: 0.14mm-3.0mm
4. Width: 600-1200mm
5. Surface: 2B finished, BA finished
6. Hardness: soft, 1/4H, 1/2H, FH
7. Thickness Tolerance: +/-0.2mm
8. Width Tolerance: +/-10mm(mill edge)
Hot Rolled Stainless Steel Coil
1. Grade: 200 & 300 & 400 series
200 seriers: 201,202
300 seriers: 301, 304, 304L, 316L, 309, 310S,321
400 seriers: 410, 410S, 409L,430
2. Standard: JIS, ASTM, AISI, GB, DIN, EN, we usually use ASTM and GB Standard
3. Thickness: 0.2mm-3.0mm
200 series: 0.2mm-3.0mm
300 series: 0.2mm-3.0mm
400 series: .0.2mm-3.0mm
4. Width: 600mm-1200mm
5. Surface: No1 finished, mill edge
6. Hardness: soft
7. Thickness Tolerance: +/-0.2mm
8. Width Tolerance: +/-10mm
Chemical Composition:
Grade | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni | Cr |
201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0.15 | 1.00 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
405 | 0.08 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | ≤0.06 | 11.5-13.5 |
409 | 0.089 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.05 | ≤0.06 | 10.50-11.75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | ≤0.06 | 11.5-13.5 |
420 | 0.16-0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | ≤0.06 | 12.00-14.00 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | ≤0.06 | 16.00-18.00 |
430A | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.030 | 0.50 | ≤0.25 | 14.00-17.00 |
904L | 0.02 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
Packing: Standard export seaworthy packing.
Payment: T/T or L/C
Delivery time: 35days after receive the 30% deposit.
Port : Tianjin/Shanghai/Qingdao
Contact: Edwin
Company: Hannstar Industry Company Limited
Address:No.168, Yizhou road, Dongying, Shandong, China